High Qualità 1408 Canali Touch Touch Touch Screen Hi Target Irtk5
Hi-RRTP GLOBALER PPP
A fonte di correzione hè stata allargata da u serviziu di correzione glubale glubale furnitu da Hi-Target. Permette à l'utilizatori di travaglià senza una stazione di basa in e zone rurale in ogni locu in u mondu.
Schermu olitu toccubleu tocca
U screnu hd oled hd designed, chì hà u culore RGB è hè toccatu, hà 1,3 "è 240 * risoluzioni 240. L'utilizatori ponu verificà rapidamente è stabilisce u statu di u receptore per u travagliu di travagliu più faciule.
Sonda di tilt rivoluzionaria cù IMU integratu
I Clienti BENEFICI DI CALIBITORE GRATUITU PER SORRESI DI COSTATU SENZA CENTROZIONE. Una volta ghjunghje à i punti di survegazione, inizià immediatamente l'operazione. Paragunatu cù u nivellu di bubble, prumove l'efficienza di travagliu da u 20%.
Specificazione
|
Cunfigurazione Gnss | Numeru di canali: 1408 | ||
| BDS: B1 / B2 / B3 / B2A | |||
| GPS: L1 / L2 / L5 / L2C | |||
| Glonass: L1 / L2 / L3 | |||
| GALILIEO: E1 / E5 Altboc / E5A / E5B / E6 | |||
| SBAs: L1 / L5 | |||
| QZSS: L1 / L2 / L5 / L6 | |||
| Irnss: L5 | |||
| Serviziu GLOBALE CORREZIONE: Hi-RTP (Opziunale) | |||
| Format di output | ASCII: NMEA-0183, codice binariu | ||
| Frequenza di u risultatu di pusizione | 1HZ ~ 20hz | ||
| Formatu di dati staticu | Gns, rinex dual data di dati statica | ||
| FRUST DI DIFFERENZA | Cmr, rtcm2.x, rttcm3.4, rttcm3.2 | ||
| Modalità di rete | Vars, fkp, mac; Sustene u protocolu NTrip | ||
|
Cunfigurazione di u Sistema | Sistema Operativu | Sistema Operativu Linux | |
| Tempu di iniziu | 3 seconde | ||
| almacenamentu di dati | ROM 8GB integratu, sustene u almacenamentu automaticu di dati statichi | ||
|
Performance postuvule | Sending di Gnys Static High-Precisione | Horizontal: 2,5MM + 0.1PPM RMS verticale: 3.5mm + 0.4ppm rms | |
| Statica è rapida statica | Horizontal: 2.5MM + 0,5PPM RMS verticali: 5mm + 0,5ppm rms | ||
| Processatu post Kinematicu (PPK / STOP è Vai) | Orizontale: 8mm + 1ppm rmsVerticale: 15mm + 1ppm rms | ||
| Tempu di inizializazione: Tipicamenti 10 min per a basa è 5 min per rover | |||
| Affidabilità inizializazione: tipicamenti> 99,9% | |||
| Codice diferenza di u Codice | Orizontale: 25cm + 1ppm rmsVerticale: 50CM + 1ppm rms | ||
| SBA: 0,5M (h), 0,85m (v) | |||
| Tempu reale kinematicu (RTK) | Horizontal: 8MM + 1PPM RMS verticale: 15mm + 1ppm rms | ||
| Tempu di inizializazione: tipicamenti <10 secondeTempu di inizializazione: tipicamenti 99,9% | |||
| Tempu per a prima correzione | Inizio friddu: <45 s Accuminciati Hot: <30 s Re-acquisizione: <2 s | ||
| Affidabilità inizializazione | > 99,99% | ||
| Hi-fix② | Horizontal: RTK + 10mm / minute rms verticale: RTK + 20mm / minutu rms | ||
| Rendimentu di u sundaghju di Tilt | L'incertezza di u polu orizontale addiziale tipicamente menu di 8mm + 0.7mm / ° tilt (2,5 cm precisione in l'inclinazione di 60 °) | ||
|
Unità di cumunicazione |
U cumunicazione | Bluetooth 4.2 / 2.1 + EDR, 2.4GHz | |
| 4g Cellular Rede mobile (tbld-lte, fdd-lte, wcdma, edite, gprs, gsm) WiFi frequenza hè 2.4g, supportu 802.11b / g / n u protocolu. | |||
|
Radiu internu Uhf | Frequenza: 403-473MHZ Channel: 116 (16 scalabile) | ||
| 1 ~ 4w Hi-Target Radio Avanzata | |||
| Supporta multipti prutocololi: Hi-Target, Trimtalk450s, Trrimk III, Transteot, satel-3as, etc. Range di travagliu: .Typicamente 3 ~ 5KM, ottimali 5 ~ 8km | |||
| Radio Uhf esternu HDL460A Full Protocols Radio | Frequenza: 403-473MHZ Channel: 116 (16 scalable) | ||
| 10W / 35W Ajustable | |||
| Protocoli: Hi-Target, Trimtalk450s, Trimmark III, Trasteot, Etc. | |||
| Range di travagliu: Tipicamenti 8 ~ 10km, ottimali 15 ~ 20km | |||
|
Fisicu | Bateria interna | Batteria interna / 6800mah litiu-ion rechargeable | |
| Carica: Supporta USB PD30,0QUICK CARK, carica rapida in 3,5 ore. RTK Rover (rete) per 10 ore. | |||
|
POWERERA ESTERNO | U CONSUMI DI POWERT: 4.2wDimensioni (W × h): 158 mm × 98mm | ||
| A carica bancaria di u Power di u Power. | |||
| Pesu: ≤1.3Kg (include batteria)Storage di dati: Storage Internu Internu di 8GB | |||
| Pannellu di cuntrollu | Lampada guidatu | Lampada Satellitare, lotta di Signal, Luminosa di u Potore | |
| Buttone fisica | Pulsante Unicu | ||
| I / O Interfaccia | Bluetooth 4.0 / 2.1 + EDR, 2.4 GHZ. USB 3.0 Portu, Funzione OTG. 1 Connettore di l'Antenna SMA. 1 input di u putere DC (5-PIN), 1 SIM Card Slot. Vicinu à a cumunicazione di campu (NFC) | ||
|
Formate di dati | RAZZA OUTPUTA | 1hz-20hz. | |
| Formatu di dati staticu | Gns, rinex | ||
| Mudellu di rete | Vars, fkp, mac; sustene u protocolu ntripr | ||
| CMR & RtCM | Cmr, rtcm 2.x, rttcm 3.0, rttcm 3.2 | ||
| Navigazione outputs ascii | Nmea-0183 | ||
|
Ambiente | Acqua / Dustproof | Ip68 | |
| Scossa è vibrazione | Cuncepitu per sopravvive à una caduta naturale di 2m nantu à u béton | ||
| Umadità | 100%, condensazione | ||
| Temperatura di operazione | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Temperatura di almacamentu | -40 ℃ ~ + 80 ℃ | ||











