Multi-Lingua 1000M Senza Prisma 2" Precisione South NTS-332R10 Stazione Totale
EDM rapidu è putente senza riflettore
Gamma rapida è precisa di 1000 m senza riflettore. Misura di distanza rapida di 1,2 s. Puntatore laser più chjucu per un errore di misurazione minimu.
Pantalla LCD faciule da leghje
Cù u tastieru ergonomicu, NTS-332R10 furnisce una sperienza d'utilizatore cunfortu quandu opera, indipendentemente da l'ambiente.
Software à bordu simplice ma praticu
NTS-332R10 offre una risposta rapida è un feedback chjaru per u so software à bordu, cum'è input di dati, misurazione, stake out è strade.
Connettività faciule
memoria USB
trasferimentu Bluetooth *
Specificazione
Misura di distanza | Senza riflettore | 1000 m |
Prisma unicu | 5000 m | |
Precisione: Non Prism | 3 + 2 ppm | |
Precisione: prisma | 2 + 2 ppm | |
Foglia | 3 + 2 ppm | |
Tempu di misurazione | 1,2 s in fine 0,2 s in traccia | |
Correzione atmosferica | Input manuale, correzione automatica | |
Prism Constant | Input manuale, correzione automatica | |
Correzione di a temperatura | Input manuale, correzione automatica | |
Lettura à distanza | Max: 99999999,999 Min: 1 mm | |
Misurazione di l'angolo | Accuratezza | 2" |
Metudu | Assolutu, cuntinuu | |
Diametru di u discu | 79 mm | |
Metudu di rilevazione | V: Dual, H: Dual | |
Lettura d'angolo | Min: 1" | |
Telescopiu | Image | erettu |
Lunghezza di u tubu | 152 mm | |
Apertura efficace | 45 mm (EDM 47 mm) | |
Ingrandimentu | 30x | |
Campu di vista | 1°30' | |
Forza di risolve | 3" | |
Distanza minima di focus | 1,5 m | |
Muitiple / Additivu Constant | 100/0 | |
Tastiera è Display | Tastiera | 28 tasti alfanumerichi |
Mostra | LCD da 2,7 pollici in biancu è neru | |
Risoluzione | 160 * 96 dpi | |
pusizioni | Face 1, Face 2 | |
Sistema Operativu | Sistema Operativu | Nimu |
Processore | Nimu | |
Memoria | 16000 punti | |
Interfaccia | WIFI | Nimu |
Bluetooth | IÈ | |
Carta SD | Nimu | |
Portu seriale | Nimu | |
Mini USB | Nimu | |
Mirco USB | Iè | |
USB Flash Disk | Nimu | |
Carta SIM | Nimu | |
Cumpensatore | Sistema | Liquidu, Doppiu assi |
Gamma di travagliu | ± 6' | |
Accuratezza | 1" | |
Plummet | Laser Plummet (Default) | |
Accuratezza | ± 1,5 mm @ 1,5 m | |
Luminosità laser | 5 livelli regolabili | |
Lunghezza d'onda | 635 nm | |
Classe laser | Classe 2 | |
Laser Power | 0,5 mW | |
Plummet otticu (opcional) | ||
Image | erettu | |
Ingrandimentu | 3x | |
Gamma di focalizazione | 0,5 m ~ ∞ | |
Campu di vista | 5" | |
Accuratezza | - | |
Batteria | Tipu | Lithium |
Tensione | 7,4 V | |
Tempu di funziunamentu | 8 ore | |
Vial | Flacone à piastra | 30"/2 mm |
Vial Circular | 8'/2 mm | |
Generale | Tariffa IP | IP54 |
Gamma di temperatura | -20 °C -- +50 °C | |
Dimensione | 206 * 200 * 353 mm | |
Pesu | 6,0 kg |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi