Novu equipamentu di misurazione di stazione totale Rts102R10 Foif Rts102R10 Foif senza riflettore R1000 di precisione 2" originale
* Compensatore Dual Axis
* Doppiu schermu
* Carta SD, Bluetooth
* USB, RS232
* (x2) Batterie cù più di 26 ore di tempu di travagliu
* Programmi d'applicazione à bordu
* Doppiu schermu
* Carta SD, Bluetooth
* USB, RS232
* (x2) Batterie cù più di 26 ore di tempu di travagliu
* Programmi d'applicazione à bordu
* Longa distanza di misurazione senza riflettore 1000 m (RTS102R10)
* Cunnessione senza cable Bluetooth (Fabrica opzionale)
* 120,000 punti è 40 impieghi ponu esse salvati
* Pò esse operatu cù un cullettore di dati, FOIF FieldGenius
* Prutezzione ambientale IP66
* Tastiera alfanumerica
* Cunnessione senza cable Bluetooth (Fabrica opzionale)
* 120,000 punti è 40 impieghi ponu esse salvati
* Pò esse operatu cù un cullettore di dati, FOIF FieldGenius
* Prutezzione ambientale IP66
* Tastiera alfanumerica
Telescopiu | |
Image | erettu |
Lunghezza / Image | 156 mm/ eretta |
Apertura ugettiva | 45 mm |
Ingrandimentu | 30x |
Campu di vista | 1°30' |
A distanza di focu più corta | 1,0 m |
A misura di l'angolo | |
Sistema di lettura | Encoder assolutu |
Unità d'angolo | 360 ° / 400gon / 6400mil, selezziunà |
Risoluzione di visualizazione | 1"/5"/10" (o 0.2mgon /1mgon /2mgon) |
precisione* | 2" |
Misura di distanza (R800) | |
Classe laser (iec60825-1) | |
Senza riflettore | Classe 3A (3R) |
Foglia riflettente/RP60 | Classe 3A (3R) |
Prisma | Classe 1 |
Gamma di misura | |
senza riflettore* | 2,0 à 800 m |
prisma unicu | 2,0 à 5000 m |
Accuratezza | |
Prisma | 2 mm + 2 ppm |
Foglia riflettente / RP60 | 3 mm + 2 ppm |
Senza riflettore | 3 mm + 2 ppm |
Tempu di misurazione (prisma) | |
Tracking | 0,4 sec |
Rapidu | 0,6 sec |
Va bè | 1,0 sec |
Risoluzione di a visualizazione (selezzione m/inch) | 0,2 mm |
Gamma di input di temperatura | -40℃ à +60℃ (passi di 1℃) |
Gamma di input di pressione | 500 hPa à 1500 hPa (passi di 1 hPa) |
Prisma currezzione constante | -99,9 mm à + 99,9 mm |
Cumpensatore | Doppiu assi |
Gamma | ± 3' |
Misure di precisione | 1" |
Livellu di sensibilità vial | |
Flacone à livellu di piastra | 30"/2 mm |
Vial à livellu circular | 8"/2 mm |
Piombo laser (Standard)* | |
Accuratezza | ± 1 mm/1,5 m |
Classe laser | Classe 2/IEC60825-1 |
Luminosità spot laser | Ajustable |
Lunghezza d'onda laser | 635 nm |
Plummet otticu (Fabrica Opzionale) | |
Accuratezza | ± 0,8 mm/1,5 m |
Image | erettu |
Ingrandimentu / Campu di vista | 3x/4° |
Gamma di focus | 0,5 m à |
putenza | |
Batteria | 3400 mAh Li-ion ricaricabile |
Tensione di output | 7.4VDC |
Tempu di funziunamentu cuntinuu (misura d'angolo) | Circa. 24 ore (à + 20 ℃) |
Caricatore | FDJ6-LI |
Tempu di carica (à + 20) | Circa 4 ore |
Programmi d'applicazione | |
Raccolta di dati / Stake out / Resection / REM / MLM AREA / Puntu à linea / Coordenate Z / OFFset / ROAD / Traversa | |
Altri | |
Mostra | LCD, 6 linee * 20 caratteri (96 * 160 punti) |
CPU | 32 bit |
Memoria | 120000 punti, supportu a carta SD (max. 16G) |
Tastiera | Tastiera alfanumerica da i dui lati |
Pesu (cumprese batterie) | 5,1 kg |
Temperature di funziunamentu | - 20 ℃ à + 50 ℃ |
Temperature di almacenamiento | da -40 ℃ à + 70 ℃ |
Interfaccia | USB/RS-232C/Bluetooth (Fabrica Opzionale) |
Prutezzione di l'acqua è a polvera | IP66 (IEC60529) |
Raccoglitore di dati | F58, PDA completamente robusto (opzionale) |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi