New Original 2 "precisione R1000 R1000 RIF102R10 Foif rts102rs equipaggiu di educazione à u Total
* Compensatore di l'assi duale
* Pantalla duale
* Card SD, Bluetooth
* USB, Rs232
* (x2) batterie cù più di 26 ore di tempu di travagliu
* Programmi d'Applicazione à bordu
* Pantalla duale
* Card SD, Bluetooth
* USB, Rs232
* (x2) batterie cù più di 26 ore di tempu di travagliu
* Programmi d'Applicazione à bordu
* Distanza di misurazione senza riflette 1000m (RTS102R10)
* Cunnessione Gratuita Bluetooth-Free (Factory Optional)
* 120.000 punti è 40 impieghi ponu esse salvatu
* Pò esse operatu cù un cullettore di dati, Foi Fieldgenius
* Prutezzione ambientale IP66
* Teclatu alfanumericu
* Cunnessione Gratuita Bluetooth-Free (Factory Optional)
* 120.000 punti è 40 impieghi ponu esse salvatu
* Pò esse operatu cù un cullettore di dati, Foi Fieldgenius
* Prutezzione ambientale IP66
* Teclatu alfanumericu
| Telescopiu | |
| Imaghjina | Erettu |
| Lunghe / Image | 156mm / erettu |
| Apertura obiettiva | 45mm |
| Inviazione | 30x |
| Campu di vista | 1 ° 30 ' |
| A distanza più corta di l'enfasi | 1.0m |
| Misurazione di l'angolo | |
| Sistema di lettura | Codificatore assoluta |
| Unità di l'angle | 360 ° / 400gon / 6400mil, selezziunate |
| Risuluzione di display | 1 "/ 5" / 10 "(o 0.2mgon / 1 Mgon / 2MGON) |
| Accuratezza * | 2 " |
| Misura di distanza (r800) | |
| Classe Laser (IEC60825-1) | |
| Riflette | Classe 3a (3R) |
| Fogliu di riflettivu / Rp60 | Classe 3a (3R) |
| Prismu | Car Classi 1 |
| Gamma di misura | |
| Riflettente * | 2.0 à 800m |
| Prismu unicu | 2.0 à 5000m |
| Precisione | |
| Prismu | 2mm + 2ppm |
| Fogliu di riflettivu / Rp60 | 3mm + 2ppm |
| Riflette | 3mm + 2ppm |
| Tempu di misurazione (prisma) | |
| U traccia | 0,4 sec |
| Veloce | 0,6 sec |
| Va bè | 1.0 sec |
| Prestazione di visualizazione (m / inch selezziunate) | 0,2mm |
| Gamma di inpunta di temperatura | -40 ℃ à + 60 ℃ (1 ℃ Petra) |
| Gamma di input di pressione | 500hpa à 1500hpa (1hpa passi) |
| Prisma correzione constantemente | -99.9MM à + 99.9mm |
| Compensatore | Dual-assi |
| Gamma | ± 3 ' |
| A precisione di a precisione | 1" |
| Livellu sensibilità vial | |
| Plasto livellu vial | 30 "/ 2mm |
| Vial di livellu circular | 8 "/ 2mm |
| Laser Plummet (standard) * | |
| Precisione | ± 1mm / 1,5 m |
| Classe Laser | Classe 2 / IEC60825-1 |
| Luminosità di u locu laser | Aghjustabile |
| Lunghezza Waver Wave | 635nm |
| PLAMMET OPTICAL (Factory Optional) | |
| Precisione | ± 0,8mm / 1,5 m |
| Imaghjina | Erettu |
| Ingrandimentu / campu di vista | 3x / 4 ° |
| Gamma di focu | 0,5 m |
| Potenza | |
| Batteria | 3400mah li-ion rechargeable |
| Tensione di output | 7.4vdc |
| Tempu di operazione cuntinua (misura di l'angolo) | Circa. 24 ore (à + 20 ℃) |
| Caricatore | Fdj6-li |
| Tempu di assistenza (à + 20) | Apprussimativamente.4 ore |
| Programmi d'applicazione | |
| Collezione di Dati / Stake Out / Rete / REM / MLM Area / Mlm à Linea / Z Coordinate / Offset / Strada / Traversa | |
| Altri | |
| Display | LCD, 6 linee * 20characters (96 * 160dots) |
| CPU | 32bit |
| Memoria | 120000 punti, supportu a carta SD (Max. 16G) |
| Tastiera | U teclatu alfanumeruducale da i dui lati |
| Pesu (cumprese batterie) | 5.1 kg |
| Temperatura operativa | -20 ℃ à + 50 ℃ |
| Temperatura di almacamentu | -40 ℃ à + 70 ℃ |
| Interfaccia | USB / RS-232C / Bluetooth (Factory Optional) |
| Prutezzione di l'acqua è di polvera | IP66 (IEC60529) |
| Coltu di dati | F58, pienamente rotturatu (facultativu) |
Scrivite u vostru messagiu quì è manda à noi








